取次別 できることの比較表 |
||||
トーハン | 日 販 | 楽天ブックスネットワーク | ||
送信 | 売上 | ○ | ○ | ○ |
書籍コード発注 | ○ | ○ | ○ | |
雑誌定期改正 | ○ | × | ○ | |
受信 | 入荷明細+銘柄 | ○ | × | ○ |
雑誌新刊全点銘柄 | ○ | × | × | |
書籍新刊全点銘柄 | × | × | × |
投票数:410
平均点:2.80
![]() データ交換 |
![]() トーハン |
![]() |
|
メインメニュー
ログイン
|
投票数:410
平均点:2.80
|
![]() |